工作时间:周一~周五 上午9:00-17:30咨询热线:021-57622527

FA800返回

FA800FA800
产品特点:抗撕裂、耐载重、防侧滑、低噪音
适用车型:卡客车轮胎
适用环境:中长途
安装位置:全轮位
花纹类型:混合花纹

规格参数

 

规格 轮辋 速度级别 层级 负荷指数 气压Kpa(PSI) 单胎负荷kg(lbs) 双胎负荷kg(lbs) L.R 是否M+S TT/TL
7.00R16LT 5.50F L 12PR 115/110 670(95) 1215(2680) 1060(2335) F —— TUBE TYPE
7.00R16LT 5.50F L 14PR 118/114 770(110) 1320(2910) 1180(2600) G —— TUBE TYPE
7.50R16LT 6.00G L 12PR 120/116 670(95) 1400(3085) 1250(2755) F —— TUBE TYPE
7.50R16LT 6.00G L 14PR 122/118 770(110) 1500(3305) 1320(2910) G —— TUBE TYPE
8.25R16LT 6.50H M 14PR 126/122 670(95) 1700(3750) 1500(3305) G —— TUBE TYPE
8.25R16LT 6.50H M 16PR 128/124 770(112) 1800(3970) 1600(3530) H —— TUBE TYPE
8.25R20 6.5 L 14PR 136/134 830(120) 2240(4940) 2120(4675) G —— TUBE TYPE
8.25R20 6.5 L 16PR 139/137 930(135) 2430(5360) 2300(5070) H —— TUBE TYPE
9.00R20 7.0 L 14PR 141/139 790(115) 2575(5675) 2430(5355) G —— TUBE TYPE
9.00R20 7.0 L 16PR 144/142 900(130) 2800(6180) 2650(5850) H —— TUBE TYPE
10.00R20 7.5 L 16PR 146/143 830(120) 3000(6620) 2725(6010) H —— TUBE TYPE
10.00R20 7.5 L 18PR 149/146 930(135) 3250(7160) 3000(6610) J —— TUBE TYPE
11.00R20 8.0 L 16PR 150/147 830(120) 3350(7390) 3075(6780) H —— TUBE TYPE
11.00R20 8.0 L 18PR 152/149 930(135) 3550(7830) 3250(7170) J —— TUBE TYPE
12.00R20 8.5 L 18PR 154/151 830(120) 3750(8270) 3450(7610) J —— TUBE TYPE
12.00R20 8.5 L 20PR 156/153 900(130) 4000(8820) 3650(8050) L —— TUBE TYPE
12.00R24 8.5 K 18PR 158/155 830(120) 4250(9370) 3875(8540) J —— TUBE TYPE
12.00R24 8.5 K 20PR 160/157 900(130) 4500(9920) 4125(9090) L —— TUBE TYPE
 

产品中心更多>>

1234