工作时间:周一~周五 上午9:00-17:30咨询热线:021-57622527

FD900返回

FD900FD900
产品特点:耐切割、抗刺扎、耐磨耗、强驱动
适用车型:卡客车轮胎
适用环境:中短途
安装位置:全轮位
花纹类型:横向花纹

规格参数

 

规格 轮辋 速度级别 层级 负荷指数 气压Kpa(PSI) 单胎负荷kg(lbs) 双胎负荷kg(lbs) L.R 是否M+S TT/TL
8.25R20 6.5 K 14PR 136/134 830(120) 2240(4940) 2120(4675) G —— TUBE TYPE
8.25R20 6.5 K 16PR 139/137 930(135) 2430(5360) 2300(5070) H —— TUBE TYPE
9.00R20 7.0 K 14PR 141/139 790(115) 2575(5675) 2430(5355) G —— TUBE TYPE
9.00R20 7.0 K 16PR 144/142 900(130) 2800(6180) 2650(5850) H —— TUBE TYPE
10.00R20 7.5 K 16PR 146/143 830(120) 3000(6620) 2725(6010) H —— TUBE TYPE
10.00R20 7.5 K 18PR 149/146 930(135) 3250(7160) 3000(6610) J —— TUBE TYPE
11.00R20 8.0 K 16PR 150/147 830(120) 3350(7390) 3075(6780) H —— TUBE TYPE
11.00R20 8.0 K 18PR 152/149 930(135) 3550(7830) 3250(7170) J —— TUBE TYPE
12.00R20 8.5 K 18PR 154/151 830(120) 3750(8270) 3450(7610) J —— TUBE TYPE
12.00R20 8.5 K 20PR 156/153 900(130) 4000(8820) 3650(8050) L —— TUBE TYPE
 

产品中心更多>>

1234