全钢轮胎
适用于卡客车、干线运输、城际运输、港口牵引和工程运输等车辆,可根据轮位、载荷和路况选择相应花纹。
常用规格- 9.00R20
- 10.00R20
- 11.00R20
- 12.00R20
- 11R22.5
- 12R22.5
- 295/80R22.5
- 315/80R22.5
新轮胎、翻新轮胎及工业车辆用胎。
适用于卡客车、干线运输、城际运输、港口牵引和工程运输等车辆,可根据轮位、载荷和路况选择相应花纹。
常用规格
适用于中短途运输、城乡道路、建筑运输和工程作业车辆,常见花纹包括纵向、羊角和混合花纹。
常用规格
适用于叉车、港口码头、厂区搬运和其他对耐刺扎、稳定性要求较高的工业车辆。
常用规格
适用于工程运输、矿山、工地及特种机械车辆,可根据车辆结构、载荷、速度、路面和作业方式选择斜交或全钢子午线规格。
常用规格
适用于卡客车、公路运输、城际运输和厂区运输车辆,可根据导向轮、驱动轮和全轮位使用要求选择花纹。
常用规格
适用于工程运输、矿山、工地和复杂路况车辆,重点考虑胎体状态、耐切割、抗冲击和驱动性能。
常用规格| 类别 | 常用规格 | 适用车辆或场景 |
|---|---|---|
| 全钢轮胎 | 9.00R20、10.00R20、11.00R20、12.00R20、11R22.5、12R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5 | 卡客车、干线运输、城际运输、港口牵引和工程运输车辆 |
| 尼龙轮胎 | 6.50-16、7.00-16、7.50-16、8.25-16、9.00-20、10.00-20、11.00-20、12.00-20 | 中短途运输、城乡道路、建筑运输和工程车辆 |
| 实心轮胎 | 5.00-8、6.00-9、6.50-10、7.00-12、8.25-15、9.00-20、28×9-15 | 叉车、港口码头和厂区搬运车辆 |
| 工程轮胎 | 12.00-20 / 12.00R20、12.00-24 / 12.00R24、14.00-24 / 14.00R24、14.00-25 / 14.00R25、16.00-25 / 16.00R25、18.00-25 / 18.00R25、21.00-33、21.00-35、26.5-25 / 26.5R25、29.5-25 / 29.5R25 | 工程运输、矿山、工地及特种机械车辆 |
| 普通类翻新胎 | 9.00R20、10.00R20、11.00R20、12.00R20、11R22.5、12R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5 | 卡客车、公路运输、厂区运输和城市公交车辆 |
| 工程类翻新胎 | 12.00-20 / 12.00R20、12.00-24 / 12.00R24、14.00-24 / 14.00R24、14.00-25 / 14.00R25、16.00-25 / 16.00R25、18.00-25 / 18.00R25、21.00-33、21.00-35、26.5-25 / 26.5R25、29.5-25 / 29.5R25 | 工程运输、矿山、工地和复杂路况车辆 |
页面展示为部分常用品牌、规格及花纹。全系列产品均可咨询,具体型号、库存、适配车型及交货时间请联系业务人员确认。